| 产品 | 适用 | 货号 | 
|---|---|---|
| 猪口蹄疫病毒非结构蛋白3ABC(FMDV-NSPABC)ELISA试剂盒 样品收集、处理及保存方法1 血清:使用不含热原和内毒素的试管,操作过程中避免任何细胞刺激,收集血液后,3000转离心10分钟将血清和红细 | 猪 | SH-9665 | 
| 猪口蹄疫病毒非结构蛋白3ABC抗体(FMDV-NSP3ABC)ELISA试剂盒 样品收集、处理及保存方法1 血清:使用不含热原和内毒素的试管,操作过程中避免任何细胞刺激,收集血液后,3000转离心10分钟将血清和红细 | 猪 | SH-9647 | 
| 猪口蹄疫病毒非结构蛋白3ABC抗体(FMDV-NSPABC Ab)ELISA试剂盒 样品收集、处理及保存方法1 血清:使用不含热原和内毒素的试管,操作过程中避免任何细胞刺激,收集血液后,3000转离心10分钟将血清和红细 | 猪 | SH-9645 | 
| 猪口蹄疫感染抗体(FMD-IFA-Ab)ELISA试剂盒 样品收集、处理及保存方法1 血清:使用不含热原和内毒素的试管,操作过程中避免任何细胞刺激,收集血液后,3000转离心10分钟将血清和红细 | 猪 | SH-A5864 | 
| 猪口蹄疫抗凝抗体(FMDAC)ELISA试剂盒 样品收集、处理及保存方法1 血清:使用不含热原和内毒素的试管,操作过程中避免任何细胞刺激,收集血液后,3000转离心10分钟将血清和红细 | 猪 | SH-A5909 | 
| 猪口蹄疫抗体(FMDV Ab)ELISA试剂盒 样品收集、处理及保存方法1 血清:使用不含热原和内毒素的试管,操作过程中避免任何细胞刺激,收集血液后,3000转离心10分钟将血清和红细 | 猪 | SH-A5899 | 
| 猪蓝耳病抗体(PRRS-Ab)ELISA试剂盒 样品收集、处理及保存方法1 血清:使用不含热原和内毒素的试管,操作过程中避免任何细胞刺激,收集血液后,3000转离心10分钟将血清和红细 | 猪 | SH-A5799 | 
| 猪酪酪肽(PYY)ELISA试剂盒 样品收集、处理及保存方法1 血清:使用不含热原和内毒素的试管,操作过程中避免任何细胞刺激,收集血液后,3000转离心10分钟将血清和红细 | 猪 | SH-A5800 | 
| 猪流感病毒抗体(EIV-Ab)ELISA试剂盒 样品收集、处理及保存方法1 血清:使用不含热原和内毒素的试管,操作过程中避免任何细胞刺激,收集血液后,3000转离心10分钟将血清和红细 | 猪 | SH-A5917 | 
| 猪流感抗体(FLU Ab)ELISA试剂盒 样品收集、处理及保存方法1 血清:使用不含热原和内毒素的试管,操作过程中避免任何细胞刺激,收集血液后,3000转离心10分钟将血清和红细 | 猪 | SH-A5860 | 
对比栏已经满了,可以删除一些产品,然后再添加其他产品!