| 产品 | 适用 | 货号 | 
|---|---|---|
| 猪肠三叶因子(ITF)ELISA试剂盒 样品收集、处理及保存方法1 血清:使用不含热原和内毒素的试管,操作过程中避免任何细胞刺激,收集血液后,3000转离心10分钟将血清和红细 | 猪 | SH-A5871 | 
| 猪层粘连蛋白(LN)ELISA试剂盒 样品收集、处理及保存方法1 血清:使用不含热原和内毒素的试管,操作过程中避免任何细胞刺激,收集血液后,3000转离心10分钟将血清和红细 | 猪 | SH-A5872 | 
| 猪布氏杆菌(Brucella)ELISA试剂盒 样品收集、处理及保存方法1 血清:使用不含热原和内毒素的试管,操作过程中避免任何细胞刺激,收集血液后,3000转离心10分钟将血清和红细 | 猪 | SH-A5894 | 
| 猪布鲁氏杆菌病(brucellosis)ELISA试剂盒 样品收集、处理及保存方法1 血清:使用不含热原和内毒素的试管,操作过程中避免任何细胞刺激,收集血液后,3000转离心10分钟将血清和红细 | 猪 | SH-A5926 | 
| 猪布鲁氏杆菌病(brucellosis)ELISA试剂盒 样品收集、处理及保存方法1 血清:使用不含热原和内毒素的试管,操作过程中避免任何细胞刺激,收集血液后,3000转离心10分钟将血清和红细 | 猪 | SH-A5926 | 
| 猪可溶性晚期糖基化终末产物受体(sRAGE)ELISA试剂盒 样品收集、处理及保存方法1 血清:使用不含热原和内毒素的试管,操作过程中避免任何细胞刺激,收集血液后,3000转离心10分钟将血清和红细 | 猪 | SH-9686 | 
| 猪可溶性细胞间粘附分子1(sICAM-1)ELISA试剂盒 样品收集、处理及保存方法1 血清:使用不含热原和内毒素的试管,操作过程中避免任何细胞刺激,收集血液后,3000转离心10分钟将血清和红细 | 猪 | SH-A5797 | 
| 猪可溶性血管内皮生长因子受体1(sFlt-1)ELISA试剂盒 样品收集、处理及保存方法1 血清:使用不含热原和内毒素的试管,操作过程中避免任何细胞刺激,收集血液后,3000转离心10分钟将血清和红细 | 猪 | SH-9695 | 
| 猪可溶性血管内皮细胞蛋白C受体(sEPCR)ELISA试剂盒 样品收集、处理及保存方法1 血清:使用不含热原和内毒素的试管,操作过程中避免任何细胞刺激,收集血液后,3000转离心10分钟将血清和红细 | 猪 | SH-9688 | 
| 猪可溶性血栓调节蛋白(sTM)ELISA试剂盒 样品收集、处理及保存方法1 血清:使用不含热原和内毒素的试管,操作过程中避免任何细胞刺激,收集血液后,3000转离心10分钟将血清和红细 | 猪 | SH-9628 | 
对比栏已经满了,可以删除一些产品,然后再添加其他产品!