| 产品 | 适用 | 货号 | 
|---|---|---|
| 牛(Bovine)冠状病毒抗体(Coronaviruses-Ab) ELISA检测试剂盒 准确性:阳性对照孔OD值平均值≥1 00;阴性对照孔OD值平均值≤0 15,说明试验结果有效 | 牛 | 96/48T | 
| 牛(Bovine)冠状病毒IgG抗体(Coronavirus IgG) ELISA检测试剂盒 准确性:阳性对照孔OD值平均值≥1 00;阴性对照孔OD值平均值≤0 15,说明试验结果有效 | 牛 | 96/48T | 
| 牛(Bovine)冠状病毒(Coronaviruses) ELISA检测试剂盒 准确性:阳性对照孔OD值平均值≥1 00;阴性对照孔OD值平均值≤0 15,说明试验结果有效 | 牛 | 96/48T | 
| 牛(Bovine)副流感病毒抗体(Anti-PIV) ELISA检测试剂盒 牛(Bovine)副流感病毒抗体(Anti-PIV)检测原理试剂盒采用间接法酶联免疫吸附试验(ELISA)。往预先包被犬副流感病毒抗原的包被微孔中, | ||
| 牛(Bovine)副流感病毒3型(PIV-3)ELISA检测试剂盒 准确性:阳性对照孔OD值平均值≥1 00;阴性对照孔OD值平均值≤0 15,说明试验结果有效 | 牛 | 96/48T | 
| 牛(Bovine)副结核分枝杆菌抗体(M.pt Ab) ELISA检测试剂盒 准确性:阳性对照孔OD值平均值≥1 00;阴性对照孔OD值平均值≤0 15,说明试验结果有效 | 牛 | 96/48T | 
| 牛(Bovine)二磷酸腺苷(ADP)ELISA检测试剂盒 灵敏度:最低检测浓度小于10 nmol L | 牛 | 96/48T | 
| 牛(Bovine)低氧诱导因子-1α(HIF-1α) ELISA检测试剂盒 灵敏度:最低检测浓度小于1 0 pg mL | 牛 | 96/48T | 
| 牛(Bovine)促甲状腺素(TSH)ELISA检测试剂盒 灵敏度:最低检测浓度小于0 05 ng mL | 牛 | 96/48T | 
| 牛(Bovine)布氏杆菌抗体(Brucella-Ab) ELISA检测试剂盒 准确性:阳性对照孔OD值平均值≥1 00;阴性对照孔OD值平均值≤0 15,说明试验结果有效 | 牛 | 96/48T | 
对比栏已经满了,可以删除一些产品,然后再添加其他产品!