| 产品 | 适用 | 货号 | 
|---|---|---|
| 小鼠(Mouse)线粒体呼吸链复合物III (complex Ⅲ)ELISA检测试 灵敏度:最低检测浓度小于0 1 U mL | 小鼠 | 96/48T | 
| 小鼠(Mouse)系统性红斑狼疮(SLE) ELISA检测试剂盒 准确性:阳性对照孔OD值平均值≥1 00;阴性对照孔OD值平均值≤0 15,说明试验结果有效 | 小鼠 | 96/48T | 
| 小鼠(Mouse)视黄酸诱导基因蛋白I(RIG-I)ELISA检测试剂盒 灵敏度:最低检测浓度小于1 0 ng mL | 小鼠 | 96/48T | 
| 小鼠(Mouse)色氨酸羟化酶(TPH) ELISA检测试剂盒 灵敏度:最低检测浓度小于1 0 U L | 小鼠 | 96/48T | 
| 小鼠(Mouse)溶血磷脂酰胆碱(LPC) ELISA检测试剂盒 灵敏度:最低检测浓度小于0 1μmol L | 小鼠 | SH-Q3523 | 
| 小鼠(Mouse)尼克酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸氧化酶4(NOX4) 灵敏度:最低检测浓度小于1 0μg mL | 小鼠 | SH-Q3955 | 
| 小鼠(Mouse)缪勒管抑制物质/抗缪勒管激素(MIS/AMH)ELISA检 灵敏度:最低检测浓度小于10 pg mL | 小鼠 | 96/48T | 
| 小鼠(Mouse)免疫球蛋白G(IgG)ELISA检测试剂盒 灵敏度:最低检测浓度小于10μg ml | 小鼠 | 96/48T | 
| 小鼠(Mouse)轮状病毒抗体(RV-Ab) ELISA检测试剂盒 准确性:阳性对照孔OD值平均值≥1 00;阴性对照孔OD值平均值≤0 15,说明试验结果有效 | 小鼠 | 96/48T | 
| 小鼠(Mouse)卵巢癌抗原(CA125)ELISA检测试剂盒 灵敏度:最低检测浓度小于0 1 U ml | 小鼠 | 96/48T | 
对比栏已经满了,可以删除一些产品,然后再添加其他产品!